捷报比分 · 波兰超 · 芬兰联赛 · 全球赛事实时数据
波兰超级联赛第18轮 & 芬兰超级联赛第22轮同步进行中,捷报比分实时更新,覆盖全球200+联赛即时比分数据,助您第一时间掌握赛场动态!
排名第1 | 胜率72%
排名第2 | 胜率65%
排名第3 | 胜率60%
排名第4 | 胜率55%
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华沙莱吉亚 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | 雅盖隆 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 3 | 波兹南莱赫 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | 克拉科维亚 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 5 | 格但斯克 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
榜首 | 18胜2平
第2名 | 15胜3平
第3名 | 13胜4平
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK赫尔辛基 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 |
| 2 | 库普斯 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 |
| 3 | 国际图尔库 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 4 | 玛丽港 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 5 | SJK塞伊奈 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
波兰超 2.6球/场
芬兰超 2.3球/场
波兰超 9.8个/场
芬兰超 8.5个/场
波兰超 54%
芬兰超 52%
波兰超 14.2次
芬兰超 12.8次
波兰超本赛季主场胜率高达68%,客场作战能力突出;芬兰超HJK赫尔辛基主场不败率达到95%,是联赛绝对霸主。两个联赛在进攻端都表现活跃,大球概率均超过55%。
2024-01-15 | 捷报比分
2024-01-14 | 即时比分
2024-01-13 | 足球数据
2024-01-12 | 捷报比分